Analisi trimestrali Mercato del lavoro
Anno 2024
- 4° trimestre 2024 [pdf 633kb]
- 3° trimestre 2024 [pdf 694kb]
- 2° trimestre 2024 [pdf 691kb]
- 1° trimestre 2024 [pdf 690kb]
Anno 2023
- 4° trimestre 2023 [pdf 728kb]
- 3° trimestre 2023 [pdf 688kb]
- 2° trimestre 2023 [pdf 687kb]
- 1° trimestre 2023 [pdf 505kb]
Anno 2022
- 4° trimestre 2022 [pdf 555kb]
- 3° trimestre 2022 [pdf 535kb]
- 2° trimestre 2022 [pdf 523kb]
- 1° trimestre 2022 [pdf 522kb]