Società partecipate 2023
| Società | Quota % |
|---|---|
| Agroqualità S.p.A. | 0,54 |
| IS.NA.R.T. | 1,55 |
| Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A | 0,15 |
| Ecocerved S.c.a.r.l. | 5,60 |
| Uniontrasporti S.c.a.r.l. | 5,91 |
| Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 0,65 |
| SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L | 0,06 |
| Infocamere S.c.p.a. | 0,00018 |
| Promos Italia | 3,00 |
| INNEXTA S.C.R.L. | 2,52 |
Quadro delle associate 2023
| Associazioni e organismi vari | Importo |
|---|---|
| Agenzia per l'internazionalizzazione Promos | 120.620 |
| Consorzio camerale per il credito e la finanza | 4.000 |
| Centro per la Cultura d'Impresa | 15.000 |
| IS.NA.R.T. S.c.p.a. | 3.500 |
| Infocamere S.c.p.a. | 4.480 |
Società partecipate 2021
| Società | Valore in bilancio | Quota % |
|---|---|---|
| Agroqualità S.p.A. | 10.058 | 0,54 |
| Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. | 30.987 | 2,18 |
| IS.NA.R.T. S.c.p.a. | 12.000 | 4,11 |
| Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. | 3.596 | 0,15 |
| Ecocerved S.c.a.r.l. | 93.882 | 5,58 |
| Uniontrasporti - S.c.a.r.l. | 111.770 | 5,86 |
| Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 6.200 | 0,47 |
| Retecamere S.c.a.r.l. in liquidaz. | 600 | 0,03 |
| SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. | 4.160 | 0,1 |
| Infocamere S.c.p.a. | 31 | 0,002 |
| Promos Italia | 60.000 | 3 |
Quadro delle associate 2021
| Associazioni e organismi vari | Importo |
|---|---|
| Agenzia per l'internazionalizzazione promos | 4100 |
| Consorzio camerale per il credito e la finanza | 4.000 |
| Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. | 2.239 |
| Centro per la Cultura d'Impresa | 15.000 |
| IS.NA.R.T. S.c.p.a. | 3.500 |
| TOTALE | 28.839 |